주가현황
| NuriFlex Co., Ltd. 040160 | |
|---|---|
| Present-day value | 10,100 |
| Net change | ▲ 600 (6.32%) |
| Volume | 121,760,903,500 |
| Trade cost | 278,454 |
| Market price | 9,200 |
|---|---|
| High price | 10,210 |
| Low price | 9,110 |
| PER | 0.00 |
| Shares Outstanding | 12,055,535 |
| Upper limit | 12,350 |
|---|---|
| Lower limit | 6,650 |
| par value | 500 |
| 52week High | 10,210 |
| 52week Low | 2,265 |
공시정보