주가현황
| NuriFlex Co., Ltd. 040160 | |
|---|---|
| Present-day value | 3,870 |
| Net change | ▼ 30 (-0.77%) |
| Volume | 46,654,920,450 |
| Trade cost | 162,093 |
| Market price | 4,095 |
|---|---|
| High price | 4,290 |
| Low price | 3,850 |
| PER | 0.00 |
| Shares Outstanding | 12,055,535 |
| Upper limit | 5,070 |
|---|---|
| Lower limit | 2,730 |
| par value | 500 |
| 52week High | 5,000 |
| 52week Low | 2,265 |
공시정보