주가현황
| NuriFlex Co., Ltd. 040160 | |
|---|---|
| Present-day value | 3,730 |
| Net change | ▲ 145 (4.04%) |
| Volume | 44,967,145,550 |
| Trade cost | 33,360 |
| Market price | 3,655 |
|---|---|
| High price | 3,750 |
| Low price | 3,605 |
| PER | 0.00 |
| Shares Outstanding | 12,055,535 |
| Upper limit | 4,660 |
|---|---|
| Lower limit | 2,510 |
| par value | 500 |
| 52week High | 5,000 |
| 52week Low | 2,265 |
공시정보