주가현황
| NuriFlex Co., Ltd. 040160 | |
|---|---|
| Present-day value | 3,910 |
| Net change | ▼ 10 (-0.26%) |
| Volume | 47,137,141,850 |
| Trade cost | 17,258 |
| Market price | 3,940 |
|---|---|
| High price | 3,940 |
| Low price | 3,815 |
| PER | 0.00 |
| Shares Outstanding | 12,055,535 |
| Upper limit | 5,090 |
|---|---|
| Lower limit | 2,745 |
| par value | 500 |
| 52week High | 5,000 |
| 52week Low | 2,265 |
공시정보