주가현황
| NuriFlex Co., Ltd. 040160 | |
|---|---|
| Present-day value | 10,880 |
| Net change | ▲ 330 (3.13%) |
| Volume | 131,164,220,800 |
| Trade cost | 73,805 |
| Market price | 10,830 |
|---|---|
| High price | 11,000 |
| Low price | 10,410 |
| PER | 0.00 |
| Shares Outstanding | 12,055,535 |
| Upper limit | 13,710 |
|---|---|
| Lower limit | 7,390 |
| par value | 500 |
| 52week High | 11,300 |
| 52week Low | 2,510 |
공시정보